<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>repa's Site &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.re-pa.ch/category/downloads/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.re-pa.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Regshot &#8211; Registry Modifikationen &#252;berwachen</title>
		<link>http://www.re-pa.ch/2009/03/25/regshot-registry-modifikationen-ueberwachen/</link>
		<comments>http://www.re-pa.ch/2009/03/25/regshot-registry-modifikationen-ueberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-pa.ch/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Oft kommt es vor, das in der Registry ein Wert gefunden werden muss, der in einer Applikation gewisse Einstellungen steuert. Mit dem folgenden Tool erstellt man den 1st Shot, f&#252;hrt die Ver&#228;nderung durch und erstellt danach den 2nd Shot.
Nach einem Compare werden dann die ver&#228;nderten Keys angezeigt. Es ist wichtig, das m&#246;glichst wenig Applikationen zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.re-pa.ch/2009/03/25/regshot-registry-modifikationen-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password Creator</title>
		<link>http://www.re-pa.ch/2009/03/24/password-creator/</link>
		<comments>http://www.re-pa.ch/2009/03/24/password-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-pa.ch/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann gehen einem einfach die Passw&#246;rter aus, dieses Tool schafft Abhilfe  

Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.re-pa.ch/2009/03/24/password-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text Dateien zusammenf&#252;hren</title>
		<link>http://www.re-pa.ch/2008/03/26/text-dateien-zusammenfuehren/</link>
		<comments>http://www.re-pa.ch/2008/03/26/text-dateien-zusammenfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-pa.ch/2008/03/26/text-dateien-zusammenfuehren/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem folgenden Tool kann man Textfiles mit den Endungen txt, htm, ini, inf, log, reg und csv in eine Datei zusammenf&#252;hren.
Bei meinem Test wurden 400 Files zu einer 2.5 GB grossen Textdatei zusammengef&#252;hrt, hat wunderbar funktioniert.
Mit dem Editor Notepad (Windows Boardmittel) kommt Ihr relativ schnell an den Anschlag, ich kann Notepad++ empfehlen! :

Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.re-pa.ch/2008/03/26/text-dateien-zusammenfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabbed RDP Verbindungen</title>
		<link>http://www.re-pa.ch/2008/03/19/tabbed-rdp-verbindungen/</link>
		<comments>http://www.re-pa.ch/2008/03/19/tabbed-rdp-verbindungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-pa.ch/2008/03/19/tabbed-rdp-verbindungen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der mit vielen Windows Servern zu tun hat kennt das Problem. Man hat mehrere RDP Verbindungen offen, pro RDP ist ein Programmfenster offen. Das wechseln zwischen den Fenstern ist meist m&#252;hsam.
Mit dem Programm "RD Tabs" kann man RDP Verbindungen in Tabs &#246;ffnen, also analog
zu Tabbed Browsing im Internet Explorer/Firefox/Opera, nur mit eben mit
RDP Verbindungen:

Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.re-pa.ch/2008/03/19/tabbed-rdp-verbindungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows im Mac Look &#8211; FlyakiteOSX</title>
		<link>http://www.re-pa.ch/2008/03/13/windows-im-mac-look-flyakiteosx/</link>
		<comments>http://www.re-pa.ch/2008/03/13/windows-im-mac-look-flyakiteosx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-pa.ch/2008/03/13/windows-im-mac-look-flyakiteosx/</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP soll wie MacOSX aussehen ? Kein Problem! Mit FlyakiteOSX wird aus Windows schnell Mac - zumindest oberfl&#228;chlich  

Download
ACHTUNG: Diese Software f&#252;hrt &#196;nderungen am System durch. Erstelle vorher ein Image deines Systems, um im worst case das System wiederherzustellen!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.re-pa.ch/2008/03/13/windows-im-mac-look-flyakiteosx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
